متاح
وركستيشنحالة ممتازة
Dell Precision 7770
مناسب لـ: البرامج الهندسية والتصميم، الرندر والمونتاج
- المعالج
- Intel Core i7-12850HX
- الرامات
- 64GB
- التخزين
- 1TB SSD
- الشاشة
- 17.3"
- كارت الشاشة
- NVIDIA RTX A3000 12GB
آخر تحديث: 9 نوفمبر 2026
أسعار اللابتوب الاستيراد المستعمل في MicroSystem بتبدأ من 2,403 ج.م وبتوصل لـ 90,000 ج.م، حسب جيل المعالج ونوع الجهاز. الأسعار دي من أجهزتنا الحقيقية (المتاحة واللي اتعرضت قبل كده)، وبتتحدث لوحدها مع كل تغيير.
| الجيل | الأسعار (ج.م) | الأغلب (ج.م) |
|---|---|---|
| الجيل الثاني عشر12th Gen | 18,500–90,000 | 36,000 |
| الجيل الحادي عشر11th Gen | 12,500–45,000 | 29,500 |
| الجيل العاشر10th Gen | 10,000–78,872 | 29,500 |
| الجيل التاسع9th Gen | 21,000–73,500 | 25,000 |
| الجيل الثامن8th Gen | 6,500–45,655 | 17,500 |
| الجيل السابع7th Gen | 5,405–23,479 | 12,000 |
| الجيل السادس6th Gen | 3,333–21,500 | 10,000 |
| الجيل الخامس5th Gen | 3,537–8,810 | 6,000 |
| الجيل الرابع4th Gen | 3,336–11,500 | 6,000 |
| الجيل الثالث3rd Gen | 4,005–7,000 | 5,000 |
| الجيل الثاني2nd Gen | 3,270–5,524 | 5,000 |
| النوع | الأسعار (ج.م) | الأغلب (ج.م) |
|---|---|---|
| لابتوبات وركستيشن | 4,200–90,000 | 26,000 |
| لابتوبات بيزنس | 2,403–25,000 | 8,000 |
| لابتوبات جيمنج | 9,000–90,000 | 59,000 |
| الموديل | الأسعار (ج.م) | الأغلب (ج.م) |
|---|---|---|
| MSI GS65 Stealth | 36,000–48,536 | 48,500 |
| HP ZBook Studio x360 G5 | 25,000–45,655 | 45,500 |
| Microsoft Surface Pro 7 | 17,500–45,000 | 45,000 |
| Dell Precision 7550 | 31,000–33,000 | 33,000 |
| Dell Precision 7560 | 29,500–33,000 | 31,000 |
| HP ZBook Studio G7 | 25,500–38,000 | 30,000 |
| HP ZBook Studio G8 | 28,000–44,900 | 29,000 |
| HP ZBook 17 G5 | 24,500–30,000 | 28,000 |
| HP ZBook 15 G5 | 25,000–30,000 | 27,000 |
| Dell Precision 7740 | 25,000–35,000 | 26,000 |
| Dell Latitude 5591 | 18,139–20,628 | 20,000 |
| HP ZBook 17 G3 | 16,500–18,000 | 17,500 |
| Dell Latitude 5580 | 9,500–15,000 | 13,000 |
| HP ProBook 650 G2 | 8,500–10,011 | 10,000 |
| Dell Latitude E5570 | 8,276–10,000 | 8,500 |
| Dell Latitude E7470 | 7,500–10,011 | 8,000 |
| Lenovo ThinkPad X230 | 5,000–7,000 | 7,000 |
| Dell Latitude E5440 | 5,739–6,674 | 6,500 |
| Lenovo ThinkPad Yoga 11e | 5,200–6,500 | 5,500 |
| Dell Latitude E6430 | 4,500–6,006 | 5,500 |
| Dell Latitude E6520 | 4,500–6,407 | 5,000 |
| Dell Latitude E6420 | 3,500–5,073 | 5,000 |
| Lenovo ThinkPad T520 | 3,869–5,045 | 4,500 |
| Lenovo ThinkPad T420 | 3,270–3,869 | 3,500 |
متاح
وركستيشنحالة ممتازة
مناسب لـ: البرامج الهندسية والتصميم، الرندر والمونتاج
متاح
وركستيشنحالة ممتازة
مناسب لـ: البرامج الهندسية والتصميم، البرمجة
متاح
وركستيشنحالة ممتازة
مناسب لـ: البرامج الهندسية والتصميم، البرمجة
متاح
وركستيشنحالة ممتازة
مناسب لـ: البرامج الهندسية والتصميم، البرمجة